Правила пользования подарочным сертификатом в центре стоматологического искусства «Куинджи»
! Сертификат не распространяется на услуги диагностики и консультации !
1.Срок действия сертификата 3 месяца с момента получения
2.Сертификатом можно оплатить до 50% стоимости процедуры
3.Сертификат не суммируется с другими сертификатами, акциями и специальными предложениями
4.Сумма не подлежит возврату или обмену на наличные деньги
5.Остаток номинала не возвращается
6.Не распространяется на покупку протезов
7.Сертификат можно использовать только в одно посещение
| Наименование услуги | Цена |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой "Эндометазон" (1 корневой канал) | 850 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой "ЭйЭйч+" (1 корневой канал, для гуттаперчивых штифтов) | 800 |
| Пломбирование корневого канала зуба материалом "ПроРут", "Ангелиус МТА" | 2 500 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 штифт) | 100 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием инструментов "ПроТейпер", "ЭмТу" | 800 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 750 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием эндоактиватора (1 корневой канал) | 700 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием эндодонтического шприца | 250 |
| Распломбирование корневого канала (1 корневой канал) | 1 200 |
| Временное пломбирование корневого канала (1 корневой канал) | 400 |
| Наложение девитализирущей пасты (Девит С) | 1 200 |
| Трепанация искусственной коронки для проведения эндодонтии | 1 200 |
| Эндодонтическое лечение одноканального зуба (первичная эндодонтия) | 1 750 |
| Эндодонтическое лечение двухканального зуба (первичная эндодонтия) | 3 250 |
| Эндодонтическое лечение трехканального зуба (первичная эндодонтия) | 4 750 |
| Эндодонтическое лечение четырехканального зуба (первичная эндодонтия) | 6 250 |
| Эндодонтическое лечение одноканального зуба (повторная эндодонтия) | 2 950 |
| Эндодонтическое лечение двухканального зуба (повторная эндодонтия) | 5 650 |
| Эндодонтическое лечение трехканального зуба (повторная эндодонтия) | 8 350 |
| Эндодонтическое лечение четырехканального зуба (повторная эндодонтия) | 11 050 |
| Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации (АН+) | 1 800 |
| Наименование услуги | Цена |
| Использование завесы стоматологической (системы Раббердам) | 800 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстет Икс, Спектрум) степень разрушения 1/3 | 3 620 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстет Икс, Спектрум) степень разрушения 1/2 | 3 900 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Градия Директ) | 2 600 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Градия Директ) степень разрушения 1/3 | 2 890 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Градия Директ) степень разрушения 1/2 | 3 240 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия | 3 250 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия, степень разрушения 1/3 | 3 580 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия, степень разрушения 1/2 | 3 850 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Сигма Квик | 2 500 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Сигма Квик(степень разрушения 1/3) | 2 680 |
| Ретракция зуба ретракционной нитью | 550 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Сигма Квик(степень разрушения 1/2) | 3 100 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба из композиционного материала светового отверждения при лечении пульпита, периодонтита перед постановкой профкоронки. (НеоСпектра, Градия Директ, Эстелайт Сигма Квик) | 2 800 |
| Восстановление зуба пломбой (Временное восстановление зуба из фотокомпозита перед эндодонтическим лечением (НеоСпектра, Градия Директ, Эстелайт Сигма Квик) | 2 300 |
| Внутрикоронковое отбеливание ранее депульпированного, измененного в цвете зуба ОпалесценцЭндо | 2 500 |
| Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта на материал "Корцем" | 1 900 |
| Снятие пломбы, устранение дефекта пломбы | 650 |
| Наложение ратрактора" ОптраГейт" | 660 |
| Шлифование и полирование пломбы из композиционных материалов | 350 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса молочного зуба с применением композиционного материала "Нео Спектра") | 2 400 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса молочного зуба с применением композиционного материала "Эстелайт Астерия") | 2 800 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса молочного зуба с применением стеклоиномерного цемента "Фуджи IX") | 2 300 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса молочного зуба отсроченным методом с наложением лечебной( временной) пломбы из цинкоксидэвгенольного цемента "АЭРМ"цинкоксидэвгенольного ) | 2 100 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса молочного зуба отсроченным методом с постановкой постоянной пломбы из композиционного материала светового отверждения Нео Спектра (После лечебной пломбы) | 2 100 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса молочного зуба отсроченным методом с постановкой пломбы из стеклоиономерного цемента Фуджи IX (После лечебной пломбы) | 2 000 |
| Восстановление зуба пломбой (Наложение изолирующей прокладки из материала "Фуджи IX") | 280 |
| Восстановление зуба пломбой (Наложение изолирующей прокладки из материала "Ионосит") | 350 |
| Восстановление зуба пломбой (Наложение лечебной прокладки из материала "Дайкал") | 270 |
| Восстановление зуба пломбой (Наложение лечебной прокладки из материала "Биодентин"") | 1 500 |
| Восстановление зуба пломбой (Наложение лечебной прокладки из материала "ПроРут") | 1 600 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения "Нео Спектра) | 2 900 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Нео Спектра(степень разрушения коронки 1/3) | 3 200 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Нео Спектра(степень разрушения коронки 1/2)) | 3 450 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт-флоу | 2 450 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Эстет Икс и Спектрум | 3 220 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Эстет Икс и Спектрум(степень разрушения коронки 1/3) | 3 620 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Эстет Икс и Спектрум(степень разрушения коронки 1/2) | 3 900 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Градия Директ) | 2 600 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Градия Директ(степень разрушения коронки 1/3)) | 2 890 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Градия Директ(степень разрушения коронки 1/2) | 3 240 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия) | 3 250 |
| Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия(степень разрушения коронки 1/3) | 3 580 |
| Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия(степень разрушения коронки 1/2) | 3 580 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Сигма Квик | 2 500 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия) 1/3 | 2 680 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия) 1/2 | 3 100 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба с применением стеклоиономерного цемента) | 2 350 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление 1/2 коронки постоянного зуба из композитного материала светового отверждения с учетом анатомических особенностей из материала Нео Спектра) | 4 100 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление 1/2 коронки постоянного зуба из композитного материала светового отверждения с учетом анатомических особенностей из материала Эстет Икс и Спектрум) | 4 800 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление 1/2 коронки постоянного зуба из композитного материала светового отверждения с учетом анатомических особенностей из материала Градия | 4 650 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление 1/2 коронки постоянного зуба из композитного материала светового отверждения с учетом анатомических особенностей из материала Эстелайи Астерия | 5 200 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление 1/2 коронки постоянного зуба из композитного материала светового отверждения с учетом анатомических особенностей из материала Эстелайт Сигма Квик | 4 450 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба отсроченным методом с применением лечебной(временной) пломбы АЭРМ) | 2 250 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба отсроченном методом с постановкой постоянной пломбы из композиционного материала светового отверждения Нео Спектра( после лечебной пломбы) | 2 200 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба отсроченным методом с постановкой постоянной пломбы из композиционного материала светового отверждения Эстет Икс и Спектрум) | 3 000 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба отсроченным методом с постановкой постоянной пломбы из композиционного материала светового отверждения Градия Директ) | 2 100 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба отсроченным методом с постановкой постоянной пломбы из композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия) | 3 100 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса постоянного зуба отсроченным методом с постановкой постоянной пломбы из композиционного материала светового отверждения Эстелайт Сигма Квик) | 2 150 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом с применением препарата " Пульпотек") | 1 800 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита молочного зуба витально-ампутационным методом с применением препарата " Биодентин", "ПроРут".) | 3 500 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита молочного 1корневого зуба экстирпационным методом с пломбированием канала Метапексом) | 2 400 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита молочного 2-х корневого зуба экстирпационным методом с пломбированием каналов Метапексом) | 3 200 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита молочного 3-хкорневого зуба экстирпационным методом с пломбированием каналов Метапексом) | 4 500 |
| Наложение временной пломбы (Наложение временной пломбы из стеклоиономерного цемента Стомафил) | 650 |
| Восстановление зуба пломбой (Наложение временной пломбы из материала Кавесил) | 400 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление молочного зуба из композиционного материала светового отверждения Нео спектра( при лечении пульпита, периодонтита) | 2 500 |
| Наложение временной пломбы(Восстановление молочного зуба из композиционного материала светового отверждения Градия Директ( при лечении пульпита, периодонтита) | 2 600 |
| Наложение временной пломбы (Восстановление молочного зуба из композиционного материала светового отверждения Эстелайт Сигма Квик( при лечении пульпита, периодонтита) | 2 300 |
| Наложение временной пломбы (Восстановление молочного зуба из композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия( при лечении пульпита, периодонтита). | 3 100 |
| Наложение временной пломбы (Восстановление молочного зуба из композиционного материала светового отверждения при лечении пульпита, периодонтита перед постановкой профкоронки (НеоСпектра, Градия Директ, Эстелайт Сигма Квик) | 2 100 |
| Наложение временной пломбы (Лечение периодонтита молочного 1 корневого зуба с пломбированием канала Метапексом) | 2 600 |
| Наложение временной пломбы (Лечение периодонтита молочного 2 корневого зуба с пломбированием канала Метапексом) | 3 500 |
| Наложение временной пломбы (Лечение периодонтита молочного 3 корневого зуба с пломбированием канала Метапексом) | 4 800 |
| Наложение временной пломбы (Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации с применением препарата Биодентин) | 4 000 |
| Наложение временной пломбы (Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации с применением препарата Прорут МТА) | 3 800 |
| Наложение временной пломбы (Лечение пульпита постоянного 1корневого зуба экстирпационным методом с пломбированием канала пастой (Эндометазон)) | 3 800 |
| Наложение временной пломбы (Лечение пульпита постоянного 2 корневого зуба экстирпационным методом с пломбированием канала пастой (Эндометазон)) | 4 200 |
| Наложение временной пломбы (Лечение пульпита постоянного 3 корневого зуба экстирпационным методом с пломбированием канала пастой (Эндометазон)) | 4 800 |
| Наложение временной пломбы (Лечение пульпита постоянного 4 корневого зуба экстирпационным методом с пломбированием канала пастой (Эндометазон)) | 5 200 |
| Восстановление зуба пломбой (Временное пломбирование 1 корневого канала материалом "Апексдент") | 750 |
| Наложение временной пломбы (Пломбирование канала материалом ПроРут) | 2 500 |
| Наложение временной пломбы (Лечение пульпита постоянного 1корневого зуба экстирпационным методом с пломбированием канала методом латеральной конденсации) | 4 500 |
| Наложение временной пломбы (Лечение пульпита постоянного 2-х корневого зуба экстирпационным методом с пломбированием канала методом латеральной конденсации) | 5 100 |
| Наложение временной пломбы (Лечение пульпита постоянного 3-х корневого зуба экстирпационным методом с пломбированием канала методом латеральной конденсации) | 5 800 |
| Наложение временной пломбы (Лечение пульпита постоянного 4-х корневого зуба экстирпационным методом с пломбированием канала методом латеральной конденсации) | 6 800 |
| Наложение временной пломбы (Лечение периодонтита постоянного 1корневого зуба с пломбированием канала пастой (Эндометазон) | 4 250 |
| Наложение временной пломбы (Лечение периодонтита постоянного 2корневого зуба с пломбированием канала пастой (Эндометазон) | 4 800 |
| Наложение временной пломбы (Лечение периодонтита постоянного 3корневого зуба с пломбированием канала пастой (Эндометазон) | 5 270 |
| Наложение временной пломбы (Лечение периодонтита постоянного 4корневого зуба с пломбированием канала пастой (Эндометазон) | 6 200 |
| Наложение временной пломбы (Лечение периодонтита постоянного 1корневого зуба с пломбированием канала методом латеральной конденсации) | 5 200 |
| Наложение временной пломбы (Лечение периодонтита постоянного 2-х корневого зуба с пломбированием канала методом латеральной конденсации) | 6 000 |
| Наложение временной пломбы (Лечение периодонтита постоянного 3-х корневого зуба с пломбированием канала методом латеральной конденсации) | 6 850 |
| Наложение временной пломбы (Лечение периодонтита постоянного 4-х корневого зуба с пломбированием канала методом латеральной конденсации) | 7 800 |
| Распломбирование одноканального зуба, ранее запломбированного пастой, силлером с гуттаперчивыми штифтами | 1 500 |
| Распломбирование 2-х канального зуба, ранее запломбированного пастой, силлером с гуттаперчивыми штифтами | 2 000 |
| Распломбирование 3-х канального зуба, ранее запломбированного пастой, силлером с гуттаперчивыми штифтами | 2 800 |
| Распломбирование 4-х канального зуба, ранее запломбированного пастой, силлером с гуттаперчивыми штифтами | 3 500 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Нео Спектра) | 2 900 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Нео Спектра) степень разрушения 1/3 | 3 200 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Нео Спектра) степень разрушения 1/2 | 3 450 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстет Икс, Спектрум) | 3 220 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстет Икс, Спектрум) степень разрушения 1/3 | 3 620 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстет Икс, Спектрум) степень разрушения 1/2 | 3 900 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Градия Директ) | 2 600 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Градия Директ) степень разрушения 1/3 | 2 890 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Градия Директ) степень разрушения 1/2 | 3 240 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия | 3 250 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия, степень разрушения 1/3 | 3 580 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Астерия, степень разрушения 1/2 | 3 850 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Сигма Квик | 2 500 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Сигма Квик(степень разрушения 1/3) | 2 680 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба при лечении пульпита,периодонтита с применением композиционного материала светового отверждения Эстелайт Сигма Квик(степень разрушения 1/2) | 3 100 |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление постоянного зуба из композиционного материала светового отверждения при лечении пульпита, периодонтита перед постановкой профкоронки. (НеоСпектра, Градия Директ, Эстелайт Сигма Квик) | 2 800 |
| Восстановление зуба пломбой (Временное восстановление зуба из фотокомпозита перед эндодонтическим лечением (НеоСпектра, Градия Директ, Эстелайт Сигма Квик) | 2 300 |
| Внутрикоронковое отбеливание ранее депульпированного, измененного в цвете зуба ОпалесценцЭндо | 2 100 |
| Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта на материал "Корцем" | 1 710 |
| Наложение прокладки из материала "ЭсДиАр" | 1 180 |
| Наложение прокладки из материала "Бьютифул флоу" | 1 300 |
| Использование валика абсорбирующего НеоДрай | 150 |
| Постановка брекетов детям на 1 челюсть | от 75 000 |
| Наложение прокладки из материала "ЭсДиАр" | 1 180 |
| Наложение прокладки из материала "Бьютифул флоу" | 1 300 |
| Использование валика абсорбирующего НеоДрай | 150 |
| Запечатывание фиссуры постоянного зуба материалом Бьютифул флоу | 2 300 |
| Запечатывание фиссуры молочного зуба материалом Бьютифул флоу | 2 100 |
| Первичный осмотр,консультация, составление плана лечения,назначение и подбор домашних основных и дополнительных средств гигиены полости рта | 2 600 |
| Наименование услуги | Цена |
| (По сертификату/промокоду) Первичный осмотр под микроскопом | 5 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с операционным микроскопом (1 корневой канал) | 13 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с операционным микроскопом (2 корневых канала) | 15 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с операционным микроскопом (3 корневых канала) | 17 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с операционным микроскопом (4 корневых канала) | 20 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом с операционным микроскопом (3 корневой канал) | 9 670 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с операционным микроскопом (1 корневой канал) | 17 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с операционным микроскопом (2 корневых канала) | 30 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с операционным микроскопом (3 корневых канала) | 40 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с операционным микроскопом (4 корневых канала) | 45 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом с операционным микроскопом (1 корневой канал) | 20 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом с операционным микроскопом (2 корневой канал) | 30 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом с операционным микроскопом (3 корневой канал) | 40 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом с операционным микроскопом (4 корневой канал) | 45 000 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (Диагностическое лечение зубов под контролем операционного микроскопа) | 7 500 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (Попытка перелечивания корневых каналов под контролем операционного микроскопа) | 9 000 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (Попытка перелечивания корневых каналов под контролем операционного микроскопа) | 9 500 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Диагностическое обследование (трещины, перфорации) под контролем микроскопа) | 7 500 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (Выявление корневого канала под контролем операционного микроскопа) | 6 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (перед фиксацией внутриканального штифта/вкладки под контролем операционного микроскопа) | 8 000 |
| Первичное эндодонтическое лечение под контролем операционного микроскопа | 3 000 |
Лечение зубов под микроскопом — современный и максимально точный метод стоматологической терапии, который позволяет работать с зубами на микроуровне и добиваться выдающихся результатов. В Волгограде эта технология активно используется в клиниках, ориентированных на качественное и безопасное лечение зубов, особенно в сложных случаях кариеса, пульпита и других заболеваний, когда требуется высокая точность.
Основное преимущество работы под микроскопом — увеличение в 10-25 раз, которое обеспечивает стоматологу возможность видеть мельчайшие детали зуба и корневых каналов. Благодаря этому врач может удалить все очаги инфекции, обнаружить трещины, скрытые каналы и повреждённые участки, которые невозможно заметить при обычном осмотре. Это снижает риск осложнений и повторного лечения.
Процедура начинается с тщательного осмотра и диагностики – стоматолог оценивает состояние зуба, делает рентген или 3D-снимок для планирования лечения. Затем зуб обезболивается современными методами местной анестезии, чтобы пациент ощущал только комфорт и отсутствие боли.
При лечении под микроскопом используются специальные инструменты и материалы, которые максимально щадят зубные ткани. Стоматолог аккуратно удаляет поражённые участки, очищает корневые каналы и проводит дезинфекцию. Микроскоп позволяет точно контролировать процесс на каждом этапе, что делает лечение более безопасным и эффективным по сравнению с традиционными методами.
Одним из ключевых аспектов является восстановление структуры зуба после лечения. Под микроскопом врач может качественно пломбировать каналы, установить световую пломбу или реставрацию, полностью восстановив форму и функцию зуба. Благодаря точности работы уменьшается риск трещин, повторного кариеса и воспаления, а результат сохраняется на долгие годы.
Лечение зубов под микроскопом особенно рекомендуется в случаях:
-сложного кариеса и глубоких разрушений;
-воспалений пульпы или корневых каналов;
-повторного лечения зубов после неудачной терапии;
-трещин и сколов, которые невозможно выявить без увеличения.
Процедура безопасна и комфортна для пациентов любого возраста. Современное оборудование, сертифицированные материалы и опытные специалисты Волгограда обеспечивают высокий уровень качества, минимизируют дискомфорт и ускоряют восстановление.
После лечения стоматологи дают рекомендации по уходу за зубами — регулярная гигиена, профилактические осмотры и соблюдение правил питания помогают сохранить результат надолго. Пациенты отмечают, что лечение под микроскопом значительно повышает качество стоматологической помощи — зубы восстанавливаются максимально точно, функциональность и эстетика возвращаются полностью, а риск осложнений снижается до минимума.
Лечение зубов под микроскопом в Волгограде — это современная, безопасная и эффективная методика, которая позволяет сохранить зубы, предотвратить осложнения и восстановить уверенность в улыбке.